Jadwal Imsakiyah Dan Shalat Puasa Ramadhan 1434 H / 2013 M Palembang , Sumatera Selatan
berhubung waktu puasa ramadhan sudah dekat kali ini saya akan share tentang :
Jadwal Imsakiyah Ramadhan
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Tahun 1434 H - 2013 M
Koordinat: (-2.99, 104.76). Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.| Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/7 | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 2 | 11/7 | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 3 | 12/7 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 4 | 13/7 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 5 | 14/7 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 6 | 15/7 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:33 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 7 | 16/7 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 8 | 17/7 | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 9 | 18/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 10 | 19/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 11 | 20/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 12 | 21/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 13 | 22/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 14 | 23/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 15 | 24/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 16 | 25/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 17 | 26/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 18 | 27/7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
| 19 | 28/7 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
| 20 | 29/7 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
| 21 | 30/7 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
| 22 | 31/7 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
| 23 | 1/8 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:32 | 18:11 | 19:21 |
| 24 | 2/8 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 25 | 3/8 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:20 |
| 26 | 4/8 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
| 27 | 5/8 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
| 28 | 6/8 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:31 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
| 29 | 7/8 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:31 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 30 | 8/8 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info Untuk Kota Lain KLIK DISINI Ingat Belum Tentu Waktu Tersebut Sangat Akurat , Karena Data Tersebut Saya Ambil Dari Al-Habib.info . | |||||||||
terima kasih atas infromasi yang sudah disampaikan sangat bermanfat gan !
ReplyDeleteThanks infonya, numpang promosi yuk mampir kesini cari tahu game kesukaan kamu di www.yuliusgames.blogspot.com
ReplyDeleteInfonya sangat bagus & Menarik.
ReplyDeleteSukses selalu
dari http://keripiktempe.p.ht/